无损检测简介 – 行业应用与标准指南
无损检测(NDT)简介:行业应用与标准实践
无损检测(Non-destructive Testing,NDT)是在不损害或不影响被检测对象使用性能的前提下,利用声、光、磁、电等特性,检测零部件是否存在缺陷或不均匀性,并给出缺陷的大小、位置、性能和数量等信息的技术手段的总称。它对确保工件、设备或结构的质量,保障安全,改进生产工艺,降低生产成本至关重要。
1. 主要无损检测方法及常用标准
以下是行业中广泛应用的主要无损检测方法及其核心标准,适用于金属材料、焊接接头、承压设备等多种对象。
检测方法 | 方法简介 | 部分重要标准编号与名称 |
---|---|---|
射线检测 (RT) | 利用射线穿透物质时的衰减特性探测被检物中的不连续性(缺陷)并记录图像的方法。 | GB/T 3323.1-2019 《金属熔化焊对接接头射线检测技术和质量分级》 GB/T 19943-2005 《无损检测 金属材料X和伽玛射线照相检测 基本规则》 ISO 17636-1:2022 《焊缝无损检测 射线检测 第1部分:X射线和γ射线胶片技术》 ASME BPVC.V-2023 第2章 (ASME锅炉压力容器规范 第V卷) |
超声检测 (UT) | 利用高频声波在被检物中的传播、反射、衰减等特性判断测定被检物缺陷的方法。 | GB/T 11345-2023 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 GB/T 6402-2024 《钢锻件超声检测方法》 NB/T 47013.3-2023 《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》 ISO 17640:2018 《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》 |
磁粉检测 (MT) | 铁磁性材料被磁化后,缺陷部位产生漏磁场吸附磁粉,从而显示缺陷。仅适用于铁磁性材料。 | GB/T 15822.1-2024 《无损检测 磁粉检测 第1部分:总则》 GB/T 26951-2011 《焊缝无损检测 磁粉检测》 ISO 9934-1:2016 《无损检测-磁粉检测 第1部分:总则》 ASME BPVC.V-2023 第7章 |
渗透检测 (PT) | 渗透剂靠毛细作用渗入表面缺陷,经清洗和显像后显示缺陷的形状和位置。 | GB/T 18851.1-2024 《无损检测 渗透检测 第1部分:总则》 JB/T 9218-2015 《无损检测 渗透检测方法》 ISO 3452-1:2021 《焊缝无损检测-渗透检测 第1部分:总则》 ASTM E165/E165M-23 《一般工业液体渗透检测的标准实施规程》 |
相控阵超声检测 (PAUT) | 利用多晶片阵列及其时控激发进行超声检测的技术,灵活性高,检测效率好。 | GB/T 32563-2016 《无损检验 超声检测 相控阵超声检测方法》 NB/T 47013.15-2021 《承压设备无损检测 第15部分:相控阵超声检测》 ISO 13588:2019 《焊缝无损检验 超声检测 自动相控阵技术的应用》 |
衍射时差法超声检测 (TOFD) | 利用缺陷端部衍射波进行检测和定量的超声方法,常用于焊缝检测。 | GB/T 23902-2021 《无损检测 超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法》 NB/T 47013.10-2015 《承压设备无损检测 第10部分:衍射时差超声检测》 ISO 10863:2020 《焊缝无损检测 超声波检测 利用超声衍射声法》 |
2. 行业特定应用与标准选择
不同行业因其产品、材料和服役条件的特殊性,常采用特定的无损检测标准或规范。
行业/检测对象 | 常用标准(示例) |
---|---|
承压设备 (锅炉、压力容器、管道) | NB/T 47013 系列 (承压设备无损检测)、GB/T 12605-2008 (管道环向对接接头射线检测)、SY/T 4109-2020 (石油天然气钢质管道无损检测) |
航空航天 | NAS 410, EN 4179 |
石油天然气 | API 1104, SY/T 4109-2020, SY/T 6423 系列, API RP 2X (海上结构) |
轨道交通 (铁路、船舶) | TB/T 1632 (铁路), CB/T 3559-2011 (船舶钢焊缝超声波检测), CB/T 3558-2011 (船舶钢焊缝射线检测) |
钢结构与桥梁 | JG/T 203-2007 (钢结构超声波探伤), AWS D1.1/D1.1M:2020, JTG/T 3650-2020 (公路桥涵) |
3. 人员资格认证与标准
无损检测人员的专业资格是保证检测质量的关键因素,国际国内均有相应的资格认证标准。
- ISO 9712: 《无损检测—人员资格认证—根据无损检测的要求进行资格评定》
- GB/T 9445: 《无损检测人员资格鉴定与认证》
- EN 473: 《无损检测—人员资格认证》
- 各行业标准(如ASME BPVC、NAS410)中也包含对人员资格的具体要求。
4. 发展趋势与新兴技术
无损检测技术不断发展,集成化和数字化是重要方向。
- 集成无损检测: 融合两种或以上独立NDT方法,具备一体化硬件和软件结构,能对测试数据进行综合处理(GB/T 3896-2020 《无损检测 集成无损检测 总则》。
- 云检测: 以云技术为基础,整合传感技术、物联网和云计算,实现检测数据的云存储、远程处理和共享(GB/T 38881-2020 《无损检测 云检测 总则》。
- 新技术的应用,如超声导波检测(GB/T 31211)、全矩阵采集/全聚焦技术(FMC/TFM, GB/T 43921-2024)等。
注:以上所列标准仅供参考,实际应用中务必使用其最新有效版本,并遵循特定行业、客户或项目的规范要求。标准信息更新至2025年9月。